Delivie Smart 2 là sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi . Công thức được nghiên cứu phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam và đáp ứng theo khuyến nghị dinh dưỡng của DRI – Hoa Kỳ. Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và các Vitamin, Khoáng chất thiết yếu cho chế độ ăn hàng ngày của trẻ thiếu hoặc không có sữa mẹ, giúp trẻ miễn dịch khỏe, hấp thu tốt
Thành phần | Đơn vị | 100g bột |
Năng lượng | kcal | 448 |
Chất đạm | g | 13.5 |
Đạm Whey | g | 5.5 |
Đạm Casein | g | 8 |
Chất béo | g | 16 |
Acid Linoleic | mg | 1520 |
Acid α-linolenic | mg | 100 |
Carbohydrate | g | 62.5 |
Lactose | g | 46.5 |
Maltodextrin | g | 16 |
Vitamin A | IU | 1130 |
Vitamin D3 | IU | 193 |
Vitamin E | IU | 3.25 |
Vitamin C | mg | 37.7 |
Vitamin B1 (Thiamin) | µg | 204 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | µg | 295 |
Niacin | µg | 1200 |
Vitamin B6 | µg | 213 |
Vitamin B12 | µg | 0.75 |
Acid pantothenic (Vitamin B5) | µg | 2010 |
Acid folic | µg | 18.8 |
Vitamin H (Biotin) | µg | 9 |
Vitamin K2 (MK7) | µg | 30 |
Sắt | mg | 2.83 |
Canxi | mg | 450 |
Phospho (P) | mg | 358 |
Magnesi (Mg) | mg | 27.6 |
Natri (Na) | mg | 164 |
Clorid | mg | 267 |
Kali (K) | mg | 371 |
Iod | µg | 25.7 |
Kẽm (Zn) | mg | 2.88 |
Selen (Se) | mg | 7.5 |
igG | mg | 50 |
DHA | mg | 50 |
IgG | mg | 33 |
Cholin | mg | 29.5 |
Taurin | mg | 28.8 |
Lysin | mg | 95 |
FOS | mg | 1200 |
Review DELIVIE SMART 1
Chưa có đánh giá nào.